<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Big data &#8211; Fabiano Sileo</title>
	<atom:link href="https://www.fabianosileo.it/tag/big-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fabianosileo.it</link>
	<description>Business Intelligence, Machine Learning e libri sui dati</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 14:22:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.15</generator>

<image>
	<url>https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-WhatsApp-Image-2019-10-23-at-17.16.41-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Big data &#8211; Fabiano Sileo</title>
	<link>https://www.fabianosileo.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Business Intelligence serve alla tua azienda?</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 14:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi nel mondo della Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[consulente SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[data driven company]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW4hana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=758</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/" title="La Business Intelligence serve alla tua azienda?" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-2-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-2-150x150.png 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-2-64x64.png 64w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-2-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">8</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> &#160; La Business Intelligence è un processo che va inserito in azienda e  può aiutarla molto sia nella fase di crescita che di consolidamento . Ma la Business Intelligence serve a tutte le aziende? In questo articolo capiremo a quali aziende serve e perchè La necessità di diventare un&#8217;azienda data-driven Sempre più spesso si sente &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "La Business Intelligence serve alla tua azienda?"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/">La Business Intelligence serve alla tua azienda?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/la-business-intelligence-serve-alla-tua-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>I data lake sono la morte del datawarehouse?</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 May 2020 10:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[data lake]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=663</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/" title="I data lake sono la morte del datawarehouse?" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/05/BIG-DATA-E-DATA-LAKE-MORTE-PER-DWH-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/05/BIG-DATA-E-DATA-LAKE-MORTE-PER-DWH-150x150.jpg 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/05/BIG-DATA-E-DATA-LAKE-MORTE-PER-DWH-64x64.jpg 64w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/05/BIG-DATA-E-DATA-LAKE-MORTE-PER-DWH-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> &#160; I data warehouse stanno morendo a causa dei data lake e dei big data. Ma ne siamo proprio sicuri? Con l’avvento e il sempre maggiore utilizzo dei Big Data, si è iniziato a parlare di Data Lake, lo strumento per lo storage e l’analisi di grandi quantità di dati. In questo articolo capiremo le &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "I data lake sono la morte del datawarehouse?"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/">I data lake sono la morte del datawarehouse?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/i-data-lake-sono-la-morte-del-datawarehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Rassegna stampa BI e BIG Data: 16 &#8211; 22 Marzo 2020</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2020 17:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[covi-19]]></category>
		<category><![CDATA[rassegna stampa bi]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=422</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/" title="Rassegna stampa BI e BIG Data: 16 &#8211; 22 Marzo 2020" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/03/Rassegna-stampa-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/03/Rassegna-stampa-150x150.png 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/03/Rassegna-stampa-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> &#160; Da qualche settimana ho iniziato a fornire una rassegna stampa delle principali notizie sui temi di business intelligence e big data a tutti gli iscritti alla mia newsletter. In questo articolo vedremo i principali temi di cui si è discusso nella settimana che va dal 16 al 22 Marzo 2020 sui quotidiani (on line  e non solo) di &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Rassegna stampa BI e BIG Data: 16 &#8211; 22 Marzo 2020"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/">Rassegna stampa BI e BIG Data: 16 &#8211; 22 Marzo 2020</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/rassegna-stampa-bi-e-big-data-16-22-marzo-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Quanto valgono i tuoi dati per Google e Facebook grazie alla Business Intelligence</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=369</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/" title="Quanto valgono i tuoi dati per Google e Facebook grazie alla Business Intelligence" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-150x150.png 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Copia-di-Se-anche-tu-sai-che_-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">5</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> In questo articolo proveremo a capire quanto valgono i dati personali di ognuno di noi (sorprendentemente poco) e come sia possibile che aziende miliardarie abbiano fondato il proprio modello di business interamente sui dati. I tuoi dati personali non valgono (quasi) niente I tuoi dati personali valgono pochissimi centesimi eppure Facebook e Google fatturano miliardi &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Quanto valgono i tuoi dati per Google e Facebook grazie alla Business Intelligence"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/">Quanto valgono i tuoi dati per Google e Facebook grazie alla Business Intelligence</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/quanto-valgono-i-tuoi-dati-per-google-e-facebook-grazie-alla-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Checklist per l&#8217;ottimizzazione di routine ABAP per SAP BW</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 24 Jan 2020 17:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=353</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/" title="Checklist per l&#8217;ottimizzazione di routine ABAP per SAP BW" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Check-list-ottimizzazione-ABAP-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Check-list-ottimizzazione-ABAP-150x150.jpg 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/Check-list-ottimizzazione-ABAP-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">6</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> In questo articolo scopriremo un utile check-list di tutte le cose a cui fare attenzione per ottimizzare una routine ABAP scritta per SAP BW (e SAP BW4/HANA). Cercherò di fornire uno strumento agile e snello da poter tenere sempre a portata di mano. Se questi argomenti ti interessano e vuoi rimanere sempre aggiornato iscriviti alla &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Checklist per l&#8217;ottimizzazione di routine ABAP per SAP BW"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/">Checklist per l&#8217;ottimizzazione di routine ABAP per SAP BW</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/checklist-per-lottimizzazione-di-routine-abap-per-sap-bw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Sono un consulente di BI, non un informatico</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[ABAP]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=339</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/" title="Sono un consulente di BI, non un informatico" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/sono-un-consulente-di-BI...non-un-informatico-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/sono-un-consulente-di-BI...non-un-informatico-150x150.jpg 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2020/01/sono-un-consulente-di-BI...non-un-informatico-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">6</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> Sono un consulente di BI, non un informatico In questo articolo affronterò un tema molto sentito per me e per molti altri consulenti di Business Intelligence. Molti consulenti di BI hanno un backaground economico o ingegneristico (io ad esempio ho studiato ingegneria gestionale), eppure si ritrovano per lavoro a scrivere codice e programmare software (anche &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Sono un consulente di BI, non un informatico"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/">Sono un consulente di BI, non un informatico</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/sono-un-consulente-di-bi-non-un-informatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Netflix: quando i dati diventano parte integrante del prodotto</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 06:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizzazione clientela]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=286</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/" title="Netflix: quando i dati diventano parte integrante del prodotto" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/12/Netflix_-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/12/Netflix_-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto-150x150.png 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/12/Netflix_-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">7</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> Oggi vedremo come una delle più famose e grandi aziende tecnologiche dei nostri tempi sia riuscita a trasformare un mercato e fatturare miliardi di dollari grazie all’uso corretto dei dati. Sto parlando di  Netflix. Ormai tutti noi conosciamo ed utilizziamo quotidianamente questo servizio regalandogli molti dei nostri momenti liberi e dedicati allo svago. Che ha &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Netflix: quando i dati diventano parte integrante del prodotto"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/">Netflix: quando i dati diventano parte integrante del prodotto</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/netflix-quando-i-dati-diventano-parte-integrante-del-prodotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Cos’è un Data warehouse e perchè serve alla tua azienda</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/#comments</comments>
				<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 06:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi nel mondo della Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[elaborazione dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=254</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/" title="Cos’è un Data warehouse e perchè serve alla tua azienda" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/11/Copia-di-Aggiungi-unintestazione-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/11/Copia-di-Aggiungi-unintestazione-150x150.jpg 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/11/Copia-di-Aggiungi-unintestazione-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> Abbiamo parlato nell’articolo sulla business intelligence dell’importanza di poter effettuare analisi e prendere decisioni supportate dai dati. Ci siamo poi soffermati sulla differenza tra dati ed informazioni e abbiamo quindi scoperto cosa sia e quanto sia importante la Business Intelligence. Per ora quindi abbiamo capito che esiste un database che raccoglie dati, poi c’è una &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Cos’è un Data warehouse e perchè serve alla tua azienda"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/">Cos’è un Data warehouse e perchè serve alla tua azienda</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-un-data-warehouse-e-perche-serve-alla-tua-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Cos’è la Business Intelligence e perchè serve alla tua azienda</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-la-business-intelligence-e-perche-serve-alla-tua-azienda/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/cose-la-business-intelligence-e-perche-serve-alla-tua-azienda/#respond</comments>
				<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 15:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi nel mondo della Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione dati]]></category>
		<category><![CDATA[analisi dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Analytcs]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[BW4HANA]]></category>
		<category><![CDATA[consulente di business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[datawherause]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[SAP BW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=226</guid>
