<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Machine Learning &#8211; Fabiano Sileo</title>
	<atom:link href="https://www.fabianosileo.it/tag/machine-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.fabianosileo.it</link>
	<description>Business Intelligence, Machine Learning e libri sui dati</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 14:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.17</generator>

<image>
	<url>https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2019/10/cropped-WhatsApp-Image-2019-10-23-at-17.16.41-1-32x32.jpeg</url>
	<title>Machine Learning &#8211; Fabiano Sileo</title>
	<link>https://www.fabianosileo.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Machine learning cos&#8217;è e perchè usarlo in azienda(anche se è una PMI)</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning in parole semplici]]></category>
		<category><![CDATA[analisi predittiva]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=1220</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/" title="Machine learning cos&#8217;è e perchè usarlo in azienda(anche se è una PMI)" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2023/01/AI-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2023/01/AI-150x150.jpg 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2023/01/AI-64x64.jpg 64w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2023/01/AI-100x100.jpg 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">4</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> Il machine learning è una tecnologia che permette ai computer di imparare automaticamente e migliorare nel tempo. Grazie al machine learning, le aziende, anche le piccole e medie imprese (PMI), possono automatizzare compiti ripetitivi e ottenere risultati in tempi più brevi. In questo articolo, scoprirai come anche le PMI possono trarre enormi vantaggi dal machine &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Machine learning cos&#8217;è e perchè usarlo in azienda(anche se è una PMI)"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/">Machine learning cos&#8217;è e perchè usarlo in azienda(anche se è una PMI)</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/machine-learning/machine-learning-in-parole-semplici/machine-learning-cose-e-perche-usarlo-in-aziendaanche-se-e-una-pmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Mercato del Lavoro BI &#8211; un pò di numeri</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/mercato-del-lavoro-bi-un-po-di-numeri/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/mercato-del-lavoro-bi-un-po-di-numeri/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi nel mondo della Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[mercato del lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=1044</guid>
				<description><![CDATA[<p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">3</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> In questo articolo vedremo un pò di numeri del mercato del lavoro della BI per il 2022 e proiettarli sui prossimi anni. Curioso di scoprire se si tratti di un mercato florido oppure no? Scopriamolo insieme Nuove assunzioni 2022 Guardiamo un po&#8217; di numeri su che riguardano il mondo del Mercato del lavoro dei dati &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/mercato-del-lavoro-bi-un-po-di-numeri/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Mercato del Lavoro BI &#8211; un pò di numeri"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/mercato-del-lavoro-bi-un-po-di-numeri/">Mercato del Lavoro BI &#8211; un pò di numeri</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/mercato-del-lavoro-bi-un-po-di-numeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Nuove frontiere della Business Intelligence: da analisi del passato a previsione del futuro</title>
		<link>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/</link>
				<comments>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 12:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Fabiano Sileo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il potere dei dati]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning in parole semplici]]></category>
		<category><![CDATA[Primi passi nel mondo della Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[analisi predittiva]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[datawarehouse]]></category>
		<category><![CDATA[DWH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianosileo.it/?p=762</guid>
				<description><![CDATA[<a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/" title="Nuove frontiere della Business Intelligence: da analisi del passato a previsione del futuro" rel="nofollow"><img width="150" height="150" src="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2021/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che-150x150.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear:both;max-width: 100%;" link_thumbnail="1" srcset="https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2021/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che-150x150.png 150w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2021/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che-64x64.png 64w, https://www.fabianosileo.it/wp-content/uploads/2021/06/Copia-di-Copia-di-Copia-di-Se-anche-tu-sai-che-100x100.png 100w" sizes="(max-width: 767px) 89vw, (max-width: 1000px) 54vw, (max-width: 1071px) 543px, 580px" /></a><p><span class="rt-reading-time" style="display: block;"><span class="rt-label rt-prefix">Tempo stimato per la lettura:</span> <span class="rt-time">6</span> <span class="rt-label rt-postfix">minuti</span></span> &#160; La Business Intelligence ha vissuto in questi anni una evoluzione che l’ha trasformata da strumento per l’analisi retrospettiva a mezzo per l’analisi sempre più real-time e predittiva. Inizialmente il focus della Business Intelligence è stato analizzare lo storico dei dati raccolti per arrivare a spiegare con precisione cosa era già successo. Per esempio, analizzare la &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/" class="more-link">Leggi tutto<span class="screen-reader-text"> "Nuove frontiere della Business Intelligence: da analisi del passato a previsione del futuro"</span></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/">Nuove frontiere della Business Intelligence: da analisi del passato a previsione del futuro</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.fabianosileo.it">Fabiano Sileo</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.fabianosileo.it/il-potere-dei-dati/nuove-frontiere-della-business-intelligence-da-analisi-del-passato-a-previsione-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 44/93 objects using disk
Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching using disk

Served from: www.fabianosileo.it @ 2023-03-17 09:57:02 by W3 Total Cache
-->